|  
115230, г.Москва, Каширское шоссе, д.5, к.1 info@reakon.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набор для определения онкомаркеров MILLIPLEX MAP Human Cancer Biomarker PanelMILLIPLEX MAP Human Cancer Biomarker Panel (CA-125, IGF-II, Leptin, MIF, Osteopontin, Prolactin) nonmagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность (минимальная детектируемая концентрация) и диапазон определяемых концентраций | ||||||
| Аналит | MIF | Prolactin | CA-125 | Leptin | OPN | IGF-II | 
| Чувствительность | 0,4 | 0,0009 | 0,12 | 0,008 | 0,03 | 0,2 | 
| Диапазон определяемых концентраций | 0,4-10000 | 0,0009-400 | 0,12-5000 | 0,008-100 | 0,03-400 | 0,2-500 | 
| Разброс | ||||||
| Intra-assay CV% | 6,9 | 10,4 | 7,5 | 5,9 | 9,9 | 8,6 | 
| Inter-assay CV% | 6,8 | 7,1 | 6,8 | 4,5 | 7,5 | 3,4 | 
| Воспроизводимость | ||||||
| % Recovery inmatrix | 97,4 | 97,3 | 96,0 | 95,5 | 98,8 | 87,0 | 
 
  Калибровочные кривые
 Калибровочные кривые